Module Agences de Voyage
4 agences inscrites — Veille marches, comparateur, offres et alertes
4
Agences
45
Offres actives
168
Leads recus
90
Score moyen
Agences inscrites
| Agence | Ville | Segments | Marches | Offres | Leads | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carthage Tours | Tunis | CulturelMICEBalnéaire | France, Allemagne | 12 | 45 | 92/100 |
| Sahara Experience | Tozeur | AventureDesertEco | UK, Scandinavie | 8 | 28 | 87/100 |
| Mediterranee Voyages | Sousse | BalnéaireAll-InclusiveFamille | France, Belgique, Suisse | 15 | 62 | 95/100 |
| Djerba Connect | Djerba | BalnéaireBien-êtreGolf | Allemagne, Pologne | 10 | 33 | 88/100 |
Touristes par marche source
Saisonnalite (occupation hoteliere)
Marches sources — Detail
| Marche | Touristes/an | Tendance | Panier moyen | Pic | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 1,250,000 | +8% | 620 EUR | Juin-Sept | Balnéaire, Culturel, Gastronomie |
| 🇩🇪 Allemagne | 680,000 | +12% | 710 EUR | Mai-Oct | All-Inclusive, Balnéaire, MICE |
| 🇬🇧 UK | 420,000 | +5% | 580 EUR | Juin-Sept | Balnéaire, Golf, Desert |
| 🇧🇪 Belgique | 350,000 | +10% | 550 EUR | Juil-Aout | Famille, Balnéaire |
| 🇮🇹 Italie | 280,000 | +15% | 480 EUR | Juin-Sept | Culturel, Gastronomie |
| 🇵🇱 Pologne | 220,000 | +22% | 420 EUR | Mai-Sept | All-Inclusive, Balnéaire |
| 🇷🇺 Russie | 450,000 | +18% | 510 EUR | Mai-Oct | All-Inclusive, Balnéaire, Bien-être |
| 🇱🇾 Libye | 1,800,000 | +3% | 320 EUR | Toute l'année | Santé, Commerce, Famille |
| 🇩🇿 Algerie | 1,500,000 | +6% | 280 EUR | Juil-Aout | Famille, Santé, Commerce |
| 🇸🇪 Scandinavie | 150,000 | +25% | 820 EUR | Nov-Mars | Desert, Golf, Eco |
| 🇨🇭 Suisse | 120,000 | +9% | 780 EUR | Avr-Oct | Culturel, Gastronomie, Bien-être |
| 🇨🇦 Canada | 85,000 | +14% | 650 EUR | Oct-Avr | Culturel, Desert, Heritage |
Comparateur prix (EUR) — Tunisie vs concurrents
| Destination | Balnéaire 7j | Culturel 5j | Desert 4j | MICE 3j | Bien-être 5j |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunisie | 450 EUR | 380 EUR | 320 EUR | 520 EUR | 480 EUR |
| Maroc | 580 EUR | 450 EUR | 410 EUR | 620 EUR | 560 EUR |
| Turquie | 520 EUR | 420 EUR | — | 580 EUR | 510 EUR |
| Grece | 680 EUR | 550 EUR | — | 720 EUR | 650 EUR |
| Egypte | 490 EUR | 360 EUR | 380 EUR | 540 EUR | 470 EUR |
| Croatie | 720 EUR | 580 EUR | — | 680 EUR | 620 EUR |
Prix moyens par personne, base double, vols inclus. Sources: veille concurrentielle Q1 2026.
Soumission d'offre / circuit
Demande Bien-être/Thalasso +35% vs 2025
Marchés Suisse, Allemagne, Scandinavie. Prioriser packages premium.
2026-03-27
Festival Carthage: 3 000 packages potentiels
Juil-Aout 2026. Combiner vol + hotel 5* + spectacle. Marges 25-40%.
2026-03-26
IA recommande: Circuit 'Mosaïques de Tunisie' 7 jours
Bardo → El Jem → Sousse → Dougga. Score matching 94% marché culturel français.
2026-03-29
Festival de Carthage 2026: appel a programmation
Date limite de soumission: 15 mai 2026. Amphitheatre romain, 7500 places. Contact: direction@festivalcarthage.tn
2026-04-01
Frequentation musees Q1 2026: +18% vs Q1 2025
Bardo +22%, Carthage +15%, El Jem +20%. Tourisme culturel en forte croissance.
2026-03-30
Opportunites pour agences
| Opportunite | Type | Valeur est. | Fenetre | Priorite |
|---|---|---|---|---|
| Festival Carthage + Hotels 5* + Vols Paris | Package combiné | 120 000 DT | Juil-Aout 2026 | Haute |
| MICE Allemagne Q4 → Hammamet | MICE | 85 000 DT | Oct-Nov 2026 | Haute |
| Desert Experience Pack — Marché Scandinave | Niche | 45 000 DT | Nov 2026-Mar 2027 | Moyenne |
| Heritage Trail — UNESCO Circuit | Circuit thématique | 60 000 DT | Avr-Jun 2026 | Moyenne |
| Bien-être & Thalasso — Marché Suisse | Niche premium | 70 000 DT | Toute l'année | Moyenne |