Module Compagnies Aeriennes
3 compagnies — Routes, demande, events impact, co-marketing
Tunisair
Code: TU
52
Routes
76%
Load Factor
3.8M
Passagers
28
Flotte
Nouvelair
Code: BJ
35
Routes
84%
Load Factor
2.2M
Passagers
12
Flotte
Transavia (Tunisie)
Code: TO
18
Routes
91%
Load Factor
0.9M
Passagers
0
Flotte
Detail routes aeriennes
| Origine | Dest. | Compagnie | Freq/sem | Pax/an | Load % |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris CDG | Tunis | Tunisair | 14 | 520,000 | 82% |
| Paris Orly | Djerba | Transavia | 7 | 180,000 | 91% |
| Lyon | Tunis | Nouvelair | 5 | 145,000 | 85% |
| Francfort | Enfidha | Nouvelair | 4 | 110,000 | 88% |
| Londres Gatwick | Enfidha | TUI Fly | 3 | 95,000 | 90% |
| Bruxelles | Tunis | Tunisair | 7 | 165,000 | 79% |
| Rome | Tunis | Tunisair | 5 | 120,000 | 75% |
| Moscou | Enfidha | Nouvelair | 5 | 190,000 | 93% |
| Varsovie | Enfidha | Nouvelair | 3 | 85,000 | 89% |
| Berlin | Djerba | Condor | 2 | 55,000 | 87% |
| Geneve | Tunis | Tunisair | 4 | 95,000 | 78% |
| Montreal | Tunis | Tunisair | 2 | 42,000 | 86% |
| Istanbul | Tunis | Turkish Airlines | 7 | 135,000 | 80% |
| Stockholm | Enfidha | TUI Fly | 1 | 22,000 | 92% |
| Tripoli | Tunis | Tunisair | 14 | 380,000 | 72% |
Demande par marche source
Top 5 routes par trafic
Routes manquantes — Opportunites
| Route | Demande est. | Priorite | Justification |
|---|---|---|---|
| Manchester → Enfidha | 50,000 pax/an | Haute | 2M touristes UK/an, 0 direct Manchester |
| Dusseldorf → Djerba | 35,000 pax/an | Haute | Bassin rhénan 10M hab, forte demande charter |
| Milan → Enfidha | 40,000 pax/an | Moyenne | Diaspora tunisienne + tourisme balnéaire |
| Varsovie → Djerba | 25,000 pax/an | Moyenne | Marché polonais +22%, demande charter |
| Amsterdam → Tunis | 30,000 pax/an | Moyenne | Hub KLM, correspondances Scandinavie |
| Prague → Enfidha | 20,000 pax/an | Basse | Marché tchèque émergent, prix compétitif |
Impact evenements sur la demande aerienne
Les grands evenements culturels generent des pics de demande sur les routes entrantes.
Festival de Carthage
Juil-Aout — Impact: +15% trafic TUN, +8% NBE
Routes impactees: Paris, Lyon, Bruxelles, Rome
Festival du Sahara
Dec — Impact: +12% trafic DJE
Routes impactees: Paris Orly, Berlin, Francfort
Propositions co-marketing
Package Vol + Hotel
Collaboration avec hotels 4-5* pour offres combines. Revenue share 15% sur ventes croisees.
Marketing conjoint TO
Campagnes co-brandees avec tour-operateurs sur marches prioritaires (Pologne, Scandinavie).
Alertes Airlines
Marché polonais en forte croissance (+22%)
Ouvrir 2 routes charter Varsovie/Cracovie → Enfidha pourrait capter 50K pax/an.
Taux d'occupation Tabarka en baisse (-8%)
Pas de vol direct depuis 2 ans. Action urgente route development + promotion.
Réservations été 2026: +12% vs même période 2025
Portées par France (+8%), Russie (+18%), Pologne (+22%). Anticiper capacité.